الـ MOQ: | 1 Ton |
السعر: | قابل للتفاوض |
العبوة القياسية: | In bundles or in wooden boxes. |
فترة التسليم: | 20-40days |
طريقة الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
القدرة على التوريد: | 60000 Ton/Tons per Year |
يحدد GOST 9567-75 أنابيب الصلب الدقيقة السلسة المصنوعة من مختلف فئات فولاذ الكربون بما في ذلك 10 ، 20 ، 35 ، 45 ، و 10G2.هذه المواد معالجة خصيصا لضمان دقة الأبعاد العالية، وملء السطح الممتاز ، وخصائص ميكانيكية متفوقة. يتم إنتاجها عادة من خلال أساليب العمل الساخنة أو الباردة دون لحام ، مما يضمن قوة وموثوقية متفوقة.
الصف الحديدي | C (%) | م.ن (%) | سي (%) | P (%) max | S (%) max | العناصر الأخرى (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.08-0.13 | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
20 | 0.17-0.24 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
35 | 0.32-039 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
10G2 | 0.08-0.13 | 0.50-0.90 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | آثار كيو، ني، كري |
الملاحظة: النطاقات هي القيم النموذجية وفقًا لـ GOST 9567-75 ؛ قد يختلف التركيب الكيميائي الفعلي قليلاً اعتمادًا على المنتج.
الصف الحديدي | قوة الشد (MPa) | قوة العائد (MPa) | الطول (%) | صلابة (HB) |
---|---|---|---|---|
10 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
20 | 410-560 | 295-450 | ≥26 | ≤190 |
35 | 540-710 | 355-520 | ≥22 | ≤229 |
45 | 570-750 | 380-560 | ≥20 | ≤229 |
10G2 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
GOST 9567-75 | ASTM | DIN | الـ JIS | إيزو |
---|---|---|---|---|
10 | ASTM A106 الصف A / A53 الصف A | 12 | STK 3 | C10 |
20 | ASTM A106 الصف B / A53 الصف B | ست 37-2 | STK 5 | C20 |
35 | الدرجة C من ASTM A105 / A106 | ست 52-3 | STKM 11 | C35 |
45 | الصلب ASTM A108 أو 1045 | C45 | أس.سي.إم. 440 | C45 |
10G2 | مماثلة لـ ASTM A333 الصف 6 من الصلب | 16Mo3 | STKM 11A | 10G2 |
الجواب: المصنعين يمكنهم أيضاً التجارة.
ج: بشكل عام ، فهي 10-15 أيام إذا كانت البضائع في المخزون ، أو أنها 30-40 يوما إذا كانت البضائع ليست في المخزون ، فهي وفقا للكمية.
ج: نعم، يمكننا أن نقدم العينة مجانا ولكن تحتاج لدفع تكلفة الشحن.
ج: الدفع <=2000USD، 100٪ مقدما. الدفع>=2000USD، 30٪ T / T مقدما، الرصيد قبل الشحن.
إذا كان لديك سؤال آخر، الرجاء الشعور بالحرية في الاتصال بي.
الـ MOQ: | 1 Ton |
السعر: | قابل للتفاوض |
العبوة القياسية: | In bundles or in wooden boxes. |
فترة التسليم: | 20-40days |
طريقة الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
القدرة على التوريد: | 60000 Ton/Tons per Year |
يحدد GOST 9567-75 أنابيب الصلب الدقيقة السلسة المصنوعة من مختلف فئات فولاذ الكربون بما في ذلك 10 ، 20 ، 35 ، 45 ، و 10G2.هذه المواد معالجة خصيصا لضمان دقة الأبعاد العالية، وملء السطح الممتاز ، وخصائص ميكانيكية متفوقة. يتم إنتاجها عادة من خلال أساليب العمل الساخنة أو الباردة دون لحام ، مما يضمن قوة وموثوقية متفوقة.
الصف الحديدي | C (%) | م.ن (%) | سي (%) | P (%) max | S (%) max | العناصر الأخرى (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.08-0.13 | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
20 | 0.17-0.24 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
35 | 0.32-039 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
10G2 | 0.08-0.13 | 0.50-0.90 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | آثار كيو، ني، كري |
الملاحظة: النطاقات هي القيم النموذجية وفقًا لـ GOST 9567-75 ؛ قد يختلف التركيب الكيميائي الفعلي قليلاً اعتمادًا على المنتج.
الصف الحديدي | قوة الشد (MPa) | قوة العائد (MPa) | الطول (%) | صلابة (HB) |
---|---|---|---|---|
10 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
20 | 410-560 | 295-450 | ≥26 | ≤190 |
35 | 540-710 | 355-520 | ≥22 | ≤229 |
45 | 570-750 | 380-560 | ≥20 | ≤229 |
10G2 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
GOST 9567-75 | ASTM | DIN | الـ JIS | إيزو |
---|---|---|---|---|
10 | ASTM A106 الصف A / A53 الصف A | 12 | STK 3 | C10 |
20 | ASTM A106 الصف B / A53 الصف B | ست 37-2 | STK 5 | C20 |
35 | الدرجة C من ASTM A105 / A106 | ست 52-3 | STKM 11 | C35 |
45 | الصلب ASTM A108 أو 1045 | C45 | أس.سي.إم. 440 | C45 |
10G2 | مماثلة لـ ASTM A333 الصف 6 من الصلب | 16Mo3 | STKM 11A | 10G2 |
الجواب: المصنعين يمكنهم أيضاً التجارة.
ج: بشكل عام ، فهي 10-15 أيام إذا كانت البضائع في المخزون ، أو أنها 30-40 يوما إذا كانت البضائع ليست في المخزون ، فهي وفقا للكمية.
ج: نعم، يمكننا أن نقدم العينة مجانا ولكن تحتاج لدفع تكلفة الشحن.
ج: الدفع <=2000USD، 100٪ مقدما. الدفع>=2000USD، 30٪ T / T مقدما، الرصيد قبل الشحن.
إذا كان لديك سؤال آخر، الرجاء الشعور بالحرية في الاتصال بي.