الـ MOQ: | 1 طن |
السعر: | USD800-1500 Per Ton |
العبوة القياسية: | حقيبة منسوجة أو علبة خشبية |
فترة التسليم: | 20-30 |
طريقة الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على التوريد: | 5000 طن في السنة |
EN10305-1 أنابيب مطوية بالأسطوانة الدقيقة بدون خيوط
المعيار | DIN2391، EN10305، DIN17175 |
المواد | ST35/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026 |
القطر الخارجي | 10 - 100 ملم |
سمك الجدار | 1 - 25 ملم |
الطول | 1-12m، عشوائي أو ثابت، حسب طلبات العملاء |
التكنولوجيا | دقة عالية سحب بارد / مطاط بارد |
المعالجة الحرارية | BK/BKS/NBK |
التركيب الكيميائي للمادة:
الصف الحديدي | ج | نعم | م | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | م ≤ | V≤ |
أيه إس تي إم إيه 106 بي | ≤0.3 | / | ≤1.2 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
ST35 | ≤0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ST45 | ≤0.25 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ST52 | ≤0.2 | ≤0.55 | ≤1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
CK45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
1، مخترع وصانع ومزود حلول في مجال أنابيب الفولاذ
2، فنيونا لديهم خبرة هندسية كبيرة في صناعة أنابيب الصلب لأكثر من 20 عاما.
3جودة منتجات مستقرة إمدادات إدارة حسن نية
الـ MOQ: | 1 طن |
السعر: | USD800-1500 Per Ton |
العبوة القياسية: | حقيبة منسوجة أو علبة خشبية |
فترة التسليم: | 20-30 |
طريقة الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على التوريد: | 5000 طن في السنة |
EN10305-1 أنابيب مطوية بالأسطوانة الدقيقة بدون خيوط
المعيار | DIN2391، EN10305، DIN17175 |
المواد | ST35/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026 |
القطر الخارجي | 10 - 100 ملم |
سمك الجدار | 1 - 25 ملم |
الطول | 1-12m، عشوائي أو ثابت، حسب طلبات العملاء |
التكنولوجيا | دقة عالية سحب بارد / مطاط بارد |
المعالجة الحرارية | BK/BKS/NBK |
التركيب الكيميائي للمادة:
الصف الحديدي | ج | نعم | م | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | م ≤ | V≤ |
أيه إس تي إم إيه 106 بي | ≤0.3 | / | ≤1.2 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
ST35 | ≤0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ST45 | ≤0.25 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ST52 | ≤0.2 | ≤0.55 | ≤1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
CK45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
1، مخترع وصانع ومزود حلول في مجال أنابيب الفولاذ
2، فنيونا لديهم خبرة هندسية كبيرة في صناعة أنابيب الصلب لأكثر من 20 عاما.
3جودة منتجات مستقرة إمدادات إدارة حسن نية